Tabella degli Algoritmi Utilizzati dai Computer Subacquei
Haldane/Spencer – Haldaniano modificato | Un modello di calcolo che trova origine negli studi condotti da Rogers e Powell, si basa sull’analisi di 12 tessuti, e in alcune applicazioni specifiche 9. |
RGBM | Considera, ai fini del calcolo delle tappe di decompressione e del profilo di immersione, sia l’azoto disciolto nell’organismo sia quello gassoso in modo da consentire una sicura desaturazione del subacqueo, prevenendo così la crescita eccessiva delle dimensioni delle microbolle, sempre presenti, senza però pregiudicare troppo la durata dell’immersione |
RGBM Wienke -Mares – | Implementazione simile a quella di Wienke che analizza 9 tessuti , in aggiunta prevede il calcolo deep stop. |
RGBM – Suunto – | Basato sulle ricerche di Wienke, utilizza 9 tessuti, valutando sia il gas disciolto che in fase libera. Primo perfezionamento di RGBM |
ZH-L16 | Algoritmo basato sugli studi del Prof. Bühlmann si basa su 16 tessuti. E’ sicuramente tra i maggiormente usati, usato negli ultimi anni anche per l’utilizzo del Trimix. |
ZH-L8 ADT | Sviluppo dello ZH-L16, utilizza 8 tessuti e tiene conto anche della temperatura, dello sforzo fisico dell’operatore e dell’accumulo di microbolle. |
ZH-L8 ADT MB | Stesse caratteristiche dello ZH-L8 ADT, inserisce la possibilità di calcolare level stop su 5 livelli scelti dal subacqueo. |
ZH-L8 ADT MB PMG
| Conserva le caratteristiche del ZH-L8 ADT MB con in aggiunta la possibilità di calcolare contemporaneamente la previsione deco con più gas. |
Tabella Codici Identificazione Algoritmi Bühlmann
ZH | Da Zurigo |
L | Limiti |
8/16/ecc. | Numero indicante i tessuti presi in analisi |
ADT | Auto Adattante |
MB | Micro bolle |
PMG | Predictive. Multi Gas (predittivo multimiscela). |
Tabella Codice Identificazione Algoritmo RGBM
R | Reduced |
G | Gradient |
B | Bubble |
M | Model |
Tabella dei Diversi Modelli Bühlmann
ZHL-16 o ZH-L16A | L’algoritmo originale a 16 compartimenti (nessun conservatorismo). |
ZHL-16B | L’algoritmo a 16 compartimenti modificato per tabelle, utilizzando valori “a” leggermente più conservativi, principalmente nei compartimenti centrali. Recentemente utilizzato nei computer subacquei con unità processore ad alte prestazioni, è più flessibile (soprattutto nelle immersioni tecniche) rispetto allo ZHL16C |
ZHL-16C | L’algoritmo a 16 compartimenti con ulteriore modifica dei valori “a” intermedi e più veloci, destinato ad essere utilizzato come “pacchetto” nei computer subacquei. Può essere utilizzato con quasi tutte le unità di elaborazione di basso livello ma è meno flessibile rispetto allo ZHL16B |
ZHL-8 | Una versione che utilizza un numero ridotto di scomparti dei tessuti per ridurre il carico computazionale per i computer subacquei |
ZHL-8 ADT | Modello adattivo a 8 compartimenti utilizzato da Uwatec. Questo modello può ridurre il limite di non sosta o richiedere al subacqueo di completare una sosta di decompressione compensativa dopo una violazione della velocità di risalita, un livello di lavoro elevato durante l’immersione o una bassa temperatura dell’acqua. Questo algoritmo viene utilizzato in computer in grado di monitorare accuratamente il consumo di aria e la velocità istantanea del consumo di aria per modellare il carico di lavoro (sforzo) attraverso le variazioni del tasso di consumo di gas, che consente la modellizzazione dell’obbligo di decompressione aggiuntivo basato sullo sforzo in profondità. Monitora anche la temperatura ambiente e seleziona di conseguenza la scelta del tessuto a rischio. Ciò comporta decompressioni anticipate e più lunghe in acque più fredde. |
ZHL-8 ADT MB: | Una versione di ZHL-8 ADT per di sopprimere la formazione di microbolle |
ZHL – 8 ADT MB PDIS: | Tappe intermedie determinate dal profilo. |
ZHL-8 ADT MB PMG | Predictive Multi-Gas: per le immersioni con più gas. |
ZHL-16 ADT DD | Modello adattivo a 16 compartimenti utilizzato da Uwatec per i propri computer abilitati per trimix. Modificato nei compartimenti centrali dall’originale ZHL-C, è adattivo al carico di lavoro subacqueo e include soste intermedie determinate dal profilo. La modifica del profilo avviene mediante “Livelli MB” anziché fattori di gradiente |
ZHL-12 |