TEMPI PERMANENZA MASSIMA ALLE VARIE QUOTE IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ E ALLA PRESSIONE DELLE BOMBOLE
MONO BOMBOLA DA 5 LITRI
LT 500
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
5 | 200 | 5 | 30 | 15 | 450 |
5 | 200 | 10 | 40 | 11 | 440 |
5 | 200 | 15 | 50 | 8 | 400 |
5 | 200 | 20 | 60 | 7 | 420 |
5 | 200 | 25 | 70 | 6 | 420 |
5 | 200 | 30 | 80 | 5 | 400 |
MONO BOMBOLA DA 5 LITRI
LT 600
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | MINUTI | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
5 | 220 | 5 | 30 | 17 | 510 |
5 | 220 | 10 | 40 | 13 | 520 |
5 | 220 | 15 | 50 | 11 | 550 |
5 | 220 | 20 | 60 | 8 | 480 |
5 | 220 | 25 | 70 | 7 | 490 |
5 | 220 | 30 | 80 | 6 | 480 |
MONO BOMBOLA DA 10 LITRI
LT 1500
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
10 | 200 | 5 | 30 | 49 | 1470 |
10 | 200 | 10 | 40 | 35 | 1400 |
10 | 200 | 15 | 50 | 29 | 1450 |
10 | 200 | 20 | 60 | 24 | 1440 |
10 | 200 | 25 | 70 | 20 | 1400 |
10 | 200 | 30 | 80 | 18 | 1440 |
10 | 200 | 35 | 90 | 15 | 1350 |
10 | 200 | 40 | 100 | 14 | 1400 |
10 | 200 | 45 | 110 | 12 | 1440 |
10 | 200 | 50 | 120 | 10 | 1400 |
MONO BOMBOLA DA 10 LITRI
LT 1700
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
10 | 220 | 5 | 30 | 54 | 1620 |
10 | 220 | 10 | 40 | 40 | 1600 |
10 | 220 | 15 | 50 | 33 | 1650 |
10 | 220 | 20 | 60 | 27 | 1620 |
10 | 220 | 25 | 70 | 24 | 1680 |
10 | 220 | 30 | 80 | 21 | 1680 |
10 | 220 | 35 | 90 | 18 | 1620 |
10 | 220 | 40 | 100 | 16 | 1600 |
10 | 220 | 45 | 110 | 15 | 1650 |
10 | 220 | 50 | 120 | 14 | 1680 |
MONO BOMBOLA DA 18 LITRI
LT 3100
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
18 | 200 | 5 | 30 | 100 | 3000 |
18 | 200 | 10 | 40 | 74 | 2960 |
18 | 200 | 15 | 50 | 58 | 2900 |
18 | 200 | 20 | 60 | 50 | 3000 |
18 | 200 | 25 | 70 | 42 | 2942 |
18 | 200 | 30 | 80 | 37 | 2960 |
18 | 200 | 35 | 90 | 33 | 2970 |
18 | 200 | 40 | 100 | 30 | 3000 |
18 | 200 | 45 | 110 | 28 | 3080 |
18 | 200 | 50 | 120 | 25 | 3000 |
MONO BOMBOLA DA 18 LITRI
LT 3460
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
18 | 220 | 5 | 30 | 110 | 3300 |
18 | 220 | 10 | 40 | 80 | 3400 |
18 | 220 | 15 | 50 | 69 | 3450 |
18 | 220 | 20 | 60 | 57 | 3420 |
18 | 220 | 25 | 70 | 49 | 3430 |
18 | 220 | 30 | 80 | 43 | 3440 |
18 | 220 | 35 | 90 | 36 | 3240 |
18 | 220 | 40 | 100 | 33 | 3300 |
18 | 220 | 45 | 110 | 30 | 3300 |
18 | 220 | 50 | 120 | 27 | 3240 |
BIBOMBOLA DA 10 PIU’ 10 LITRI
LT 3500
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
20 | 200 | 5 | 30 | 114 | 3420 |
20 | 200 | 10 | 40 | 85 | 3400 |
20 | 200 | 15 | 50 | 68 | 3400 |
20 | 200 | 20 | 60 | 57 | 3420 |
20 | 200 | 25 | 70 | 48 | 3360 |
20 | 200 | 30 | 80 | 42 | 3360 |
20 | 200 | 35 | 90 | 37 | 3300 |
20 | 200 | 40 | 100 | 33 | 3300 |
20 | 200 | 45 | 110 | 30 | 3300 |
20 | 200 | 50 | 120 | 28 | 3360 |
BIBOMBOLA DA 10 PIU’ 10 LITRI
LT 3900
CAPACITA’ | PRESSIONE | PROFONDITA’ | CONSUMO/MINUT0 | MINUTI MAX | CONSUMO TOTALE |
20 | 220 | 5 | 30 | 125 | 3750 |
20 | 220 | 10 | 40 | 93 | 3720 |
20 | 220 | 15 | 50 | 76 | 3800 |
20 | 220 | 20 | 60 | 64 | 3840 |
20 | 220 | 25 | 70 | 54 | 3780 |
20 | 220 | 30 | 80 | 47 | 3760 |
20 | 220 | 35 | 90 | 42 | 3780 |
20 | 220 | 40 | 100 | 37 | 3700 |
20 | 220 | 45 | 110 | 34 | 3740 |
20 | 220 | 50 | 120 | 31 | 3720 |