Glasgow Coma Scale
APERTURA OCCHI | SPONTANEA | 4 |
ALLA VOCE | 3 | |
AL DOLORE | 2 | |
NESSUNA | 1 | |
RISPOSTA VERBALE | ORIENTATA | 5 |
| CONFUSA | 4 |
| PAROLE INAPPROPIATE | 3 |
| SUONI INCOMPRENSIBILI | 2 |
| NESSUNA | 1 |
| ||
RISPOSTA MOTORIA | UBBIDISCE AL COMANDO | 6 |
| LOCALIZZA IL DOLORE | 5 |
| RETRA AL DOLORE | 4 |
| FLETTE AL DOLORE | 3 |
| ESTENDE AL DOLORE | 2 |
| NESSUNA | 1 |
TOTALE GSC |
VALORI DÌ RIFERIMENTO:
Grave, con GCS ≤ 8
Moderata, GCS 9-13
Minore, GCS ≥ 14.
Glasgow Coma Scale
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Apertura occhi | Nessuna | Allo stimolo doloroso | Allo stimolo verbale | Spontanea | N/A | N/A |
Risposta verbale | Nessun suono emesso | Suoni incomprensibili | Parla e pronuncia parole, ma incoerenti | Confusione, frasi sconnesse | Paziente orientato, conversazione appropriata | N/A |
Risposta motoria | Nessuna risposta | Estensione allo stimolo doloroso | Anormale flessione allo stimolo doloroso | Flessione / Ritrazione allo stimolo doloroso | Localizzazione dello stimolo doloroso | Obbedisce ai comandi |
Ad ogni tipo di stimolo viene assegnato un punteggio e la somma dei tre punteggi costituisce l’indice GCS; in alternativa, tale indice può venire espresso in forma analitica (EVM) con i tre punteggi separati. L’indice può andare da 3 (nel caso E1 V1 M1) a 15 (nel caso E4 V5 M6).
Generalmente, le lesioni cerebrali sono classificate come:
- Grave, con GCS ≤ 8
- Moderata, GCS 9-13
- Minore, GCS ≥ 14.