IMMERSIONI IN ALTITUDINE
IMMERSIONI IN ALTITUDINE | |||||||||||||||||||||
Il parametro fondamentale il cui valore, variabile in funzione dell’altezza cui ci troviamo, influisce sulla programmazione e sulla conduzione dell’immersione è la differente pressione ambiente alla quale si inizia e, soprattutto, si terminano le immersioni. La pressione atmosferica, ovvero il peso della colonna d’aria che ci sovrasta al livello del mare, varia con la quota. Fino a circa 500 m (slm) decresce di circa 0.125 h/Pascal per metro di altezza; oltre i 500 m (slm) il gradiente tende a diminuire: intorno a 5500 m (slm) è circa la metà (0.062 hP/m). A questa quota la pressione è dimezzata rispetto a quella a livello del mare. Altre variazioni di pressione atmosferica, seppur minime, sono dovute all’aumentare della temperatura perché, riscaldandosi, l’aria si dilata, diventa meno densa e quindi più leggera. e all’aumentare dell’umidità atmosferica, cioè del suo contenuto di vapore acqueo, in quanto quest’ultima ha una densità minore dell’ossigeno e dell’azoto, i gas presenti in maggior quantità nell’atmosfera. Il nostro organismo al livello del mare e saturo di azoto per il valore relativo alla pressione ambiente, ovvero alla pressione atmosferica, che a livello del mare ha un valore di circa 1000 mbar (960÷1050 mbar), 1 Atm. Resta evidente che in caso di salita, ad esempio, dal livello del mare a 2000 m, la pressione calerebbe da 1 atm (o 1000 mbar) a 0,8 atm e quindi il nostro organismo si troverebbe in condizioni di sovrasaturazione rispetto all’aria, similmente a quanto accade in caso di immersione successiva effettuata al livello del mare. Dobbiamo quindi dare tempo ad ossigeno e azoto di tornare ai livelli di normale saturazione assumendo nel nostro corpo la stessa pressione parziale che hanno nell’aria circostante. Il tempo che occorre l’azoto per calare da 0,8 a 0,64 atm (0.8atm x 80%) e all’ossigeno di scendere da 0,2 a 0,16 atm (0.8atm x 20%) spontaneamente e convenzionalmente stabilito in 48 ore di permanenza in altitudine. ESEMPIO DIFFERENZA PRESSIONE IDROSTATICA IN QUOTA
| |||||||||||||||||||||
PRIMA CONSIDERAZIONE | |||||||||||||||||||||
In considerazione dei tempi di acclimatamento, i calcoli per le immersioni in quota variano in relazione al fatto che sia dato il tempo all’organismo di acclimatarsi alla quota di riferimento o meno. | |||||||||||||||||||||
SECONDA CONSIDERAZIONE | |||||||||||||||||||||
Secondo le tabelle per il calcolo delle immersioni basate sull’algoritmo di Haldane i pericoli che un sommozzatore corre durante la risalita e nell’immediato post-immersione, sorgono quando il rapporto fra la pressione all’inizio della risalita e quella alla fine della stessa supera il valore di 2:1, per valori inferiori a 2:1, la quantità e la dimensione delle microbolle di azoto che si formano nei tessuti durante la risalita non è tale da causare problemi che possano portare a una PDD (Patologia Da Decompressione) | |||||||||||||||||||||
TERZA CONSIDERAZIONE | |||||||||||||||||||||
Poiché i valori di tempo e profondità che compaiono nelle tabelle sono stati calcolati in funzione di una pressione atmosferica alla riemersione di 1atm, occorrono dei calcoli aggiuntivi che consentano l’utilizzo in sicurezza delle tabelle utilizzate al livello del mare in quota. | |||||||||||||||||||||
LIMITI E COEFICIENTI | |||||||||||||||||||||
Sono da considerarsi immersioni in altitudine tutte quelle effettuate ad una quota pari o superiore ai 300 m. Per effettuare l’immersione in sicurezza bisogna trovare il Coefficiente di Diminuzione della Pressione che ci consentirà di trovare la profondità fittizia su cui calcolare i nostri tempi di permanenza in immersione alle varie quote. | |||||||||||||||||||||
UTILIZZO TABELLE CONVERSIONE | |||||||||||||||||||||
Per consentire l’utilizzo in sicurezza delle Tabelle US Navy si rende quindi necessario l’utilizzo di apposite tabelle che tengano conto dei diversi valori pressori esistenti in quota e che secondo criteri d’utilizzo ben definiti, ovvero Tabelle Galfetti. | |||||||||||||||||||||
PROGRAMMAZIONE IMMERSIONE ACCLIMATATODOPO 48 ORE DI PERMANENZA PREVENTIVA SUL LUOGO | |||||||||||||||||||||
Calcolo Coefficiente di Diminuzione della PressioneCDP | |||||||||||||||||||||
Per trovare i Coefficiente di Diminuzione della Pressione CDP bisogna effettuare l’operazione matematica di divisione della Pressione Atmosferica al livello del mare e la pressione ambiente in quota: CDP PRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MAREPRESSIONE ATMOSFERICA AMBIENTE IN QUOTA | |||||||||||||||||||||
CALCOLO PROFONDITA’ FITTIZIA | |||||||||||||||||||||
Per trovare la Profondità Fittizia (PF) su cui calcolare i nostri tempi di permanenza in immersione alle varie quote bisogna effettuare l’operazione matematica di moltiplicazione del Coefficiente di Diminuzione della Pressione (CDP) per la Profondità Reale (PR) dell’immersione: Profondità Fittizia (PF) = Profondità Reale (PR) x CDP PRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MAREPRESSIONE ATMOSFERICA AMBIENTE IN QUOTA | |||||||||||||||||||||
CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA TAPPE DI DECOMPRESSIONE | |||||||||||||||||||||
Per adeguare la profondità delle quote di decompressione bisogna effettuare l’operazione matematica inversa rispetto a quella che definisce il CDP ovvero: Profondità Reale Tappa (PRT) = Profondità Tappa al livello del mare x PRESSIONE ATMOSFERICA IN QUOTAPRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MARE | |||||||||||||||||||||
PROGRAMMAZIONE IMMERSIONE IN QUOTA ASSENZA DI PERIODO DI ACCLIMATAMENTO- ENTRO LE 48 ORE – | |||||||||||||||||||||
Come visto in precedenza in tale condizione l’organismo è in sovrasaturazione da azoto in una condizione similare a quella in cui ci si trova al livello del mare in caso di immersioni ripetute. Per tale motivo nel calcolo per le immersioni in quota effettuate entro le 48 ore applicheremo delle maggiorazioni fittizie, si procede quindi similmente a quanto avviene in pianura ma con dati e calcoli modificati in relazione alle variazioni di pressione, ovvero:
PRESSIONE ATMOSFERICA IN QUOTA – PQ –
| |||||||||||||||||||||
CALCOLO COEFICIENTE INIZIALE DI SOVRASATURAZIONE (CDP) NELLE IMMERSIONI IN QUOTA EFFETTUATE ENTRO LE 24ORE | CDP = 1 x PRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MAREPRESSIONE ATMOSFERICA AMBIENTE IN QUOTA | ||||||||||||||||||||
CALCOLO PRESSIONE ATMOSFERICA IN QUOTA (PQ) ESPRESSA IN ATM | PE = PRESSIONE ATMOSFERICA IN QUOTAPRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MARE | ||||||||||||||||||||
CALCOLO PROFONDITA’ EQUIVALENTE (PE) NELLE IMMERSIONI IN QUOTA EFFETTUATE ENTRO LE 24ORE | PE = PRESSSIONE IDROSTATICA + PRESSIONE ATMOSFERICA IN QUOTA – 1 | ||||||||||||||||||||
CALCOLO PROFONDITA’FITTIZIA (PF) NELLE IMMERSIONI IN QUOTA EFFETTUATE ENTRO LE 24ORE | PF= Profondità Reale (PR) x CDP PRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MAREPRESSIONE ATMOSFERICA AMBIENTE IN QUOTA | ||||||||||||||||||||
CALCOLO ADEGUAMENTO DELLA PROFONDITÀ DELLE TAPPE DI DECOMPRESSIONE (AD) | AD = Profondità Tappa al livello del mare x PRESSIONE ATMOSFERICA IN QUOTAPRESSIONE ATMOSFERICA AL LIVELLO DEL MARE | ||||||||||||||||||||
CALCOLO TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE LA QUOTA DELL’IMMERSIONE (TA) | TA = Tempo calcolato dall’orario di partenza dal livello del mare all’arrivo in quota | ||||||||||||||||||||
CALCOLO TEMPO DI PERMANENZA IN QUOTA PRIMA DELL’IMMERSIONE (TP) | TP = Tempo dall’orario di arrivo in quota all’immersione |
PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE IMMERSIONE IN QUOTA ASSENZA DI PERIODO DI ACCLIMATAMENTO- ENTRO LE 48 ORE |
PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE IMMERSIONE IN QUOTA DOPO UN PERIODO DI ACCLIMATAMENTO DI QUOTA DI 48 ORE |